Lucky for Life
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Saturday May 10, 2025
5
12
19
43
47
14
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 3 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 2 |
Match 3 | $20 | 48 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 44 |
Match 2 | $3 | 681 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 206 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 293 |
Total Winners | 1,277 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Friday May 9, 2025
4
9
22
41
46
13
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 2 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 4 |
Match 3 | $20 | 47 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 50 |
Match 2 | $3 | 729 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 196 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 350 |
Total Winners | 1,378 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Thursday May 8, 2025
14
18
23
34
35
17
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 2 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 4 |
Match 3 | $20 | 49 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 30 |
Match 2 | $3 | 783 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 197 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 299 |
Total Winners | 1,364 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Wednesday May 7, 2025
5
7
37
39
46
15
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 0 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 2 |
Match 3 | $20 | 42 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 41 |
Match 2 | $3 | 699 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 209 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 316 |
Total Winners | 1,309 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Tuesday May 6, 2025
15
31
33
35
46
17
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 2 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 0 |
Match 3 | $20 | 50 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 28 |
Match 2 | $3 | 628 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 171 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 296 |
Total Winners | 1,175 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Monday May 5, 2025
3
26
30
32
39
8
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 1 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 5 |
Match 3 | $20 | 29 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 46 |
Match 2 | $3 | 598 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 218 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 326 |
Total Winners | 1,223 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Sunday May 4, 2025
12
26
31
35
43
14
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 2 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 2 |
Match 3 | $20 | 48 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 25 |
Match 2 | $3 | 597 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 163 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 252 |
Total Winners | 1,089 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Saturday May 3, 2025
2
13
18
21
31
9
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 1 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 6 |
Match 3 | $20 | 59 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 43 |
Match 2 | $3 | 758 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 207 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 348 |
Total Winners | 1,422 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Friday May 2, 2025
2
17
18
33
38
15
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 3 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 1 |
Match 3 | $20 | 46 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 42 |
Match 2 | $3 | 780 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 277 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 373 |
Total Winners | 1,522 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Thursday May 1, 2025
17
32
36
41
46
4
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 1 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 5 |
Match 3 | $20 | 55 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 40 |
Match 2 | $3 | 705 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 236 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 343 |
Total Winners | 1,385 |