Lucky for Life
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Monday August 15, 2022
1
22
26
28
47
13
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 1 |
Match 4 | $200 | 1 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 8 |
Match 3 | $20 | 49 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 43 |
Match 2 | $3 | 635 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 209 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 315 |
Total Winners | 1,261 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Sunday August 14, 2022
1
3
15
17
37
13
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 4 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 1 |
Match 3 | $20 | 51 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 36 |
Match 2 | $3 | 621 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 216 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 254 |
Total Winners | 1,183 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Saturday August 13, 2022
13
26
34
37
48
2
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 2 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 1 |
Match 3 | $20 | 40 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 37 |
Match 2 | $3 | 628 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 173 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 286 |
Total Winners | 1,167 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Friday August 12, 2022
15
26
28
38
42
5
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 0 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 4 |
Match 3 | $20 | 39 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 37 |
Match 2 | $3 | 657 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 184 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 344 |
Total Winners | 1,265 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Thursday August 11, 2022
3
8
15
43
46
6
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 1 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 0 |
Match 3 | $20 | 64 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 48 |
Match 2 | $3 | 859 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 247 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 331 |
Total Winners | 1,550 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Wednesday August 10, 2022
6
19
21
44
45
3
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 0 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 4 |
Match 3 | $20 | 47 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 44 |
Match 2 | $3 | 646 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 188 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 381 |
Total Winners | 1,310 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Tuesday August 9, 2022
21
37
42
46
47
12
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 1 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 4 |
Match 3 | $20 | 49 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 31 |
Match 2 | $3 | 626 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 195 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 331 |
Total Winners | 1,237 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Monday August 8, 2022
4
21
34
37
48
11
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 3 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 2 |
Match 3 | $20 | 55 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 38 |
Match 2 | $3 | 646 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 260 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 355 |
Total Winners | 1,359 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Sunday August 7, 2022
7
12
31
37
44
1
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 1 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 6 |
Match 3 | $20 | 44 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 39 |
Match 2 | $3 | 595 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 196 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 241 |
Total Winners | 1,122 |
LUCKY FOR LIFE WINNERS DATA - Saturday August 6, 2022
10
16
32
45
47
10
Prize | Arkansas Winners | |
---|---|---|
Top Prize (Match 5 + Lucky Ball) | $7,000 a week for life | 0 |
Match 5 | $25,000 a year for life | 0 |
Match 4 + Lucky Ball | $5,000 | 0 |
Match 4 | $200 | 1 |
Match 3 + Lucky Ball | $150 | 1 |
Match 3 | $20 | 54 |
Match 2 + Lucky Ball | $25 | 62 |
Match 2 | $3 | 728 |
Match 1 + Lucky Ball | $6 | 212 |
Match Lucky Ball Only | $4 | 335 |
Total Winners | 1,393 |