LOTTO
LOTTO Winners Data - Saturday March 8, 2025
8
13
15
21
27
39
12
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $375,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 2 |
Match 4 + Bonus | $500 | 2 |
Match 4 | $25 | 48 |
Match 3 + Bonus | $10 | 83 |
Match 3 | $2 | 741 |
Match 2 + Bonus | $3 | 596 |
LOTTO Winners Data - Wednesday March 5, 2025
11
14
34
35
38
39
10
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $361,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 1 |
Match 4 + Bonus | $500 | 3 |
Match 4 | $25 | 48 |
Match 3 + Bonus | $10 | 72 |
Match 3 | $2 | 654 |
Match 2 + Bonus | $3 | 487 |
LOTTO Winners Data - Saturday March 1, 2025
4
5
12
14
16
27
32
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $346,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 1 |
Match 4 + Bonus | $500 | 4 |
Match 4 | $25 | 56 |
Match 3 + Bonus | $10 | 65 |
Match 3 | $2 | 827 |
Match 2 + Bonus | $3 | 589 |
LOTTO Winners Data - Wednesday February 26, 2025
7
13
21
22
25
33
31
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $332,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 2 |
Match 4 + Bonus | $500 | 3 |
Match 4 | $25 | 53 |
Match 3 + Bonus | $10 | 71 |
Match 3 | $2 | 734 |
Match 2 + Bonus | $3 | 506 |
LOTTO Winners Data - Saturday February 22, 2025
9
14
20
25
28
37
39
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $319,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 1 |
Match 4 + Bonus | $500 | 7 |
Match 4 | $25 | 39 |
Match 3 + Bonus | $10 | 56 |
Match 3 | $2 | 668 |
Match 2 + Bonus | $3 | 486 |
LOTTO Winners Data - Wednesday February 19, 2025
2
4
6
12
15
21
26
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $307,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 2 |
Match 4 + Bonus | $500 | 1 |
Match 4 | $25 | 40 |
Match 3 + Bonus | $10 | 64 |
Match 3 | $2 | 624 |
Match 2 + Bonus | $3 | 419 |
LOTTO Winners Data - Saturday February 15, 2025
12
18
20
23
34
40
30
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $293,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 1 |
Match 4 + Bonus | $500 | 6 |
Match 4 | $25 | 60 |
Match 3 + Bonus | $10 | 49 |
Match 3 | $2 | 640 |
Match 2 + Bonus | $3 | 514 |
LOTTO Winners Data - Wednesday February 12, 2025
3
7
8
27
29
34
5
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $280,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 0 |
Match 4 + Bonus | $500 | 2 |
Match 4 | $25 | 45 |
Match 3 + Bonus | $10 | 68 |
Match 3 | $2 | 736 |
Match 2 + Bonus | $3 | 542 |
LOTTO Winners Data - Saturday February 8, 2025
5
6
16
28
30
40
32
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $265,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 0 |
Match 4 + Bonus | $500 | 5 |
Match 4 | $25 | 45 |
Match 3 + Bonus | $10 | 44 |
Match 3 | $2 | 708 |
Match 2 + Bonus | $3 | 519 |
LOTTO Winners Data - Wednesday February 5, 2025
2
7
12
28
39
40
24
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $250,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 4 |
Match 4 + Bonus | $500 | 4 |
Match 4 | $25 | 58 |
Match 3 + Bonus | $10 | 72 |
Match 3 | $2 | 798 |
Match 2 + Bonus | $3 | 565 |