LOTTO
LOTTO Winners Data - Saturday September 23, 2023
1
3
14
19
22
29
33
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $279,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 2 |
Match 4 + Bonus | $500 | 3 |
Match 4 | $25 | 65 |
Match 3 + Bonus | $10 | 73 |
Match 3 | $2 | 680 |
Match 2 + Bonus | $3 | 523 |
LOTTO Winners Data - Wednesday September 20, 2023
13
17
18
29
32
35
21
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $264,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 1 |
Match 4 + Bonus | $500 | 3 |
Match 4 | $25 | 53 |
Match 3 + Bonus | $10 | 67 |
Match 3 | $2 | 713 |
Match 2 + Bonus | $3 | 542 |
LOTTO Winners Data - Saturday September 16, 2023
2
5
9
14
22
38
10
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $250,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 2 |
Match 4 + Bonus | $500 | 2 |
Match 4 | $25 | 50 |
Match 3 + Bonus | $10 | 80 |
Match 3 | $2 | 686 |
Match 2 + Bonus | $3 | 534 |
LOTTO Winners Data - Wednesday September 13, 2023
1
5
17
18
23
39
33
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $999,000 | 1 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 4 |
Match 4 + Bonus | $500 | 6 |
Match 4 | $25 | 71 |
Match 3 + Bonus | $10 | 104 |
Match 3 | $2 | 1,144 |
Match 2 + Bonus | $3 | 832 |
LOTTO Winners Data - Saturday September 9, 2023
27
32
36
37
38
39
9
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $977,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 1 |
Match 4 + Bonus | $500 | 4 |
Match 4 | $25 | 77 |
Match 3 + Bonus | $10 | 88 |
Match 3 | $2 | 946 |
Match 2 + Bonus | $3 | 718 |
LOTTO Winners Data - Wednesday September 6, 2023
5
17
19
20
27
30
22
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $956,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 3 |
Match 4 + Bonus | $500 | 5 |
Match 4 | $25 | 86 |
Match 3 + Bonus | $10 | 104 |
Match 3 | $2 | 986 |
Match 2 + Bonus | $3 | 781 |
LOTTO Winners Data - Saturday September 2, 2023
2
3
16
17
28
40
8
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $934,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 1 |
Match 4 + Bonus | $500 | 4 |
Match 4 | $25 | 64 |
Match 3 + Bonus | $10 | 109 |
Match 3 | $2 | 1,057 |
Match 2 + Bonus | $3 | 841 |
LOTTO Winners Data - Wednesday August 30, 2023
6
7
12
22
37
38
15
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $912,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 3 |
Match 4 + Bonus | $500 | 5 |
Match 4 | $25 | 63 |
Match 3 + Bonus | $10 | 110 |
Match 3 | $2 | 1,005 |
Match 2 + Bonus | $3 | 840 |
LOTTO Winners Data - Saturday August 26, 2023
8
16
17
19
20
26
13
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $891,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 1 |
Match 4 + Bonus | $500 | 4 |
Match 4 | $25 | 74 |
Match 3 + Bonus | $10 | 103 |
Match 3 | $2 | 1,058 |
Match 2 + Bonus | $3 | 872 |
LOTTO Winners Data - Wednesday August 23, 2023
4
14
16
19
35
36
23
Prizes | Number of Winners | |
---|---|---|
Match 6 | $870,000 | 0 |
Match 5 + Bonus | $25,000 | 0 |
Match 5 | $1,500 | 0 |
Match 4 + Bonus | $500 | 6 |
Match 4 | $25 | 74 |
Match 3 + Bonus | $10 | 101 |
Match 3 | $2 | 998 |
Match 2 + Bonus | $3 | 801 |