| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $100,000 | 4 | 1 | $400,000 | $100,000 |
| $25,000 | 46 | 8 | $1,150,000 | $200,000 |
| $5,000 | 234 | 42 | $1,170,000 | $210,000 |
| $1,000 | 929 | 175 | $929,000 | $175,000 |
| $300 | 3,094 | 540 | $928,200 | $162,000 |
| $150 | 3,213 | 575 | $481,950 | $86,250 |
| $100 | 6,130 | 1,057 | $613,000 | $105,700 |
| $50 | 8,445 | 1,508 | $422,250 | $75,400 |
| $30 | 6,131 | 1,095 | $183,930 | $32,850 |
| $20 | 122,416 | 22,315 | $2,448,320 | $446,300 |
| $15 | 122,414 | 23,198 | $1,836,210 | $347,970 |
| $10 | 306,043 | 57,965 | $3,060,430 | $579,650 |
| Total Amount Remaining: | $2,521,120 |
