| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $50,000 | 4 | 1 | $200,000 | $50,000 |
| $2,500 | 33 | 14 | $82,500 | $35,000 |
| $1,000 | 51 | 21 | $51,000 | $21,000 |
| $500 | 159 | 65 | $79,500 | $32,500 |
| $100 | 410 | 147 | $41,000 | $14,700 |
| $80 | 571 | 207 | $45,680 | $16,560 |
| $70 | 634 | 245 | $44,380 | $17,150 |
| $60 | 798 | 294 | $47,880 | $17,640 |
| $50 | 1,217 | 448 | $60,850 | $22,400 |
| $40 | 2,035 | 810 | $81,400 | $32,400 |
| $30 | 3,603 | 1,404 | $108,090 | $42,120 |
| $20 | 14,479 | 5,652 | $289,580 | $113,040 |
| $10 | 115,783 | 46,773 | $1,157,830 | $467,730 |
| $5 | 154,408 | 60,174 | $772,040 | $300,870 |
| $3 | 289,350 | 120,881 | $868,050 | $362,643 |
| Total Amount Remaining: | $1,545,753 |
