| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | 8 | 4 | $8,000 | $4,000 |
| $500 | 41 | 22 | $20,500 | $11,000 |
| $200 | 104 | 50 | $20,800 | $10,000 |
| $100 | 317 | 150 | $31,700 | $15,000 |
| $75 | 410 | 180 | $30,750 | $13,500 |
| $60 | 529 | 251 | $31,740 | $15,060 |
| $50 | 672 | 311 | $33,600 | $15,550 |
| $40 | 727 | 334 | $29,080 | $13,360 |
| $30 | 773 | 358 | $23,190 | $10,740 |
| $25 | 764 | 347 | $19,100 | $8,675 |
| $20 | 2,318 | 1,079 | $46,360 | $21,580 |
| $15 | 8,287 | 3,885 | $124,305 | $58,275 |
| $14 | 8,270 | 4,011 | $115,780 | $56,154 |
| $13 | 8,270 | 3,888 | $107,510 | $50,544 |
| $10 | 8,252 | 4,045 | $82,520 | $40,450 |
| $7 | 8,271 | 3,981 | $57,897 | $27,867 |
| $5 | 16,523 | 7,850 | $82,615 | $39,250 |
| $3 | 24,795 | 11,964 | $74,385 | $35,892 |
| $1 | 537,598 | 270,114 | $537,598 | $270,114 |
| Total Amount Remaining: | $717,011 |
