| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $75,000 | 4 | 1 | $300,000 | $75,000 |
| $5,000 | 64 | 26 | $320,000 | $130,000 |
| $500 | 407 | 144 | $203,500 | $72,000 |
| $150 | 613 | 219 | $91,950 | $32,850 |
| $100 | 3,959 | 1,383 | $395,900 | $138,300 |
| $75 | 1,319 | 478 | $98,925 | $35,850 |
| $50 | 8,601 | 3,054 | $430,050 | $152,700 |
| $25 | 15,726 | 5,598 | $393,150 | $139,950 |
| $20 | 81,244 | 28,831 | $1,624,880 | $576,620 |
| $15 | 81,208 | 28,880 | $1,218,120 | $433,200 |
| $10 | 203,067 | 72,473 | $2,030,670 | $724,730 |
| $5 | 284,548 | 102,684 | $1,422,740 | $513,420 |
| Total Amount Remaining: | $3,024,620 |
