| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $50,000 | 4 | 1 | $200,000 | $50,000 |
| $1,000 | 14 | 4 | $14,000 | $4,000 |
| $200 | 85 | 21 | $17,000 | $4,200 |
| $100 | 270 | 66 | $27,000 | $6,600 |
| $77 | 420 | 101 | $32,340 | $7,777 |
| $70 | 1,025 | 294 | $71,750 | $20,580 |
| $50 | 1,609 | 454 | $80,450 | $22,700 |
| $40 | 1,243 | 280 | $49,720 | $11,200 |
| $35 | 1,325 | 294 | $46,375 | $10,290 |
| $30 | 1,501 | 369 | $45,030 | $11,070 |
| $25 | 3,336 | 766 | $83,400 | $19,150 |
| $20 | 6,047 | 1,686 | $120,940 | $33,720 |
| $17 | 28,226 | 6,623 | $479,842 | $112,591 |
| $15 | 12,074 | 2,851 | $181,110 | $42,765 |
| $14 | 8,055 | 1,953 | $112,770 | $27,342 |
| $13 | 4,023 | 961 | $52,299 | $12,493 |
| $10 | 28,223 | 7,176 | $282,230 | $71,760 |
| $8 | 20,172 | 4,803 | $161,376 | $38,424 |
| $7 | 80,590 | 21,972 | $564,130 | $153,804 |
| $5 | 80,611 | 21,386 | $403,055 | $106,930 |
| $3 | 362,756 | 96,121 | $1,088,268 | $288,363 |
| Total Amount Remaining: | $1,055,759 |
