| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $10,000 | 182 | 1 | $1,820,000 | $10,000 |
| $1,000 | 443 | 10 | $443,000 | $10,000 |
| $500 | 2,172 | 34 | $1,086,000 | $17,000 |
| $100 | 7,229 | 130 | $722,900 | $13,000 |
| $55 | 19,926 | 345 | $1,095,930 | $18,975 |
| $35 | 39,862 | 594 | $1,395,170 | $20,790 |
| $25 | 36,263 | 644 | $906,575 | $16,100 |
| $20 | 108,814 | 1,921 | $2,176,280 | $38,420 |
| $15 | 217,563 | 4,519 | $3,263,445 | $67,785 |
| $10 | 362,605 | 7,759 | $3,626,050 | $77,590 |
| Total Amount Remaining: | $289,660 |
