| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $100,000 | 4 | 1 | $400,000 | $100,000 |
| $10,000 | 17 | 6 | $170,000 | $60,000 |
| $1,000 | 291 | 138 | $291,000 | $138,000 |
| $500 | 2,842 | 1,338 | $1,421,000 | $669,000 |
| $100 | 22,501 | 10,518 | $2,250,100 | $1,051,800 |
| $50 | 33,813 | 15,738 | $1,690,650 | $786,900 |
| $25 | 39,533 | 18,462 | $988,325 | $461,550 |
| $20 | 112,911 | 52,863 | $2,258,220 | $1,057,260 |
| $15 | 225,531 | 105,879 | $3,382,965 | $1,588,185 |
| $10 | 375,809 | 176,462 | $3,758,090 | $1,764,620 |
| Total Amount Remaining: | $7,677,315 |
