| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $50 | 3,197 | 343 | $159,850 | $17,150 |
| $40 | 1,432 | 173 | $57,280 | $6,920 |
| $30 | 269 | 38 | $8,070 | $1,140 |
| $25 | 269 | 30 | $6,725 | $750 |
| $20 | 5,337 | 664 | $106,740 | $13,280 |
| $15 | 6,325 | 797 | $94,875 | $11,955 |
| $12 | 10,696 | 1,314 | $128,352 | $15,768 |
| $10 | 10,681 | 1,292 | $106,810 | $12,920 |
| $6 | 10,607 | 1,280 | $63,642 | $7,680 |
| $5 | 10,631 | 1,316 | $53,155 | $6,580 |
| $4 | 21,193 | 2,641 | $84,772 | $10,564 |
| $3 | 106,592 | 14,314 | $319,776 | $42,942 |
| $2 | 138,590 | 19,286 | $277,180 | $38,572 |
| $1 | 426,185 | 65,553 | $426,185 | $65,553 |
| Total Amount Remaining: | $251,774 |
