| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $200 | 3,323 | 336 | $664,600 | $67,200 |
| $100 | 220 | 15 | $22,000 | $1,500 |
| $60 | 326 | 31 | $19,560 | $1,860 |
| $50 | 432 | 33 | $21,600 | $1,650 |
| $40 | 440 | 34 | $17,600 | $1,360 |
| $30 | 1,743 | 175 | $52,290 | $5,250 |
| $25 | 4,405 | 385 | $110,125 | $9,625 |
| $20 | 5,529 | 547 | $110,580 | $10,940 |
| $15 | 17,634 | 1,444 | $264,510 | $21,660 |
| $12 | 17,596 | 1,808 | $211,152 | $21,696 |
| $10 | 52,826 | 5,198 | $528,260 | $51,980 |
| $5 | 35,249 | 3,956 | $176,245 | $19,780 |
| $4 | 88,134 | 10,105 | $352,536 | $40,420 |
| $2 | 387,431 | 46,999 | $774,862 | $93,998 |
| Total Amount Remaining: | $348,919 |
