| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $19,999 | 6 | 1 | $119,994 | $19,999 |
| $900 | 52 | 13 | $46,800 | $11,700 |
| $300 | 300 | 82 | $90,000 | $24,600 |
| $75 | 1,002 | 276 | $75,150 | $20,700 |
| $50 | 5,070 | 1,389 | $253,500 | $69,450 |
| $30 | 7,510 | 2,018 | $225,300 | $60,540 |
| $20 | 20,170 | 5,473 | $403,400 | $109,460 |
| $15 | 20,147 | 5,544 | $302,205 | $83,160 |
| $9 | 60,470 | 16,716 | $544,230 | $150,444 |
| $5 | 120,781 | 34,401 | $603,905 | $172,005 |
| $3 | 161,190 | 46,552 | $483,570 | $139,656 |
| $2 | 342,600 | 104,250 | $685,200 | $208,500 |
| Total Amount Remaining: | $1,070,214 |
