| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $100,000 | 3 | 2 | $300,000 | $200,000 |
| $1,000 | 30 | 10 | $30,000 | $10,000 |
| $500 | 318 | 116 | $159,000 | $58,000 |
| $100 | 1,180 | 434 | $118,000 | $43,400 |
| $75 | 2,364 | 826 | $177,300 | $61,950 |
| $50 | 11,093 | 3,948 | $554,650 | $197,400 |
| $25 | 24,581 | 8,791 | $614,525 | $219,775 |
| $20 | 25,224 | 8,986 | $504,480 | $179,720 |
| $15 | 63,288 | 22,813 | $949,320 | $342,195 |
| $10 | 126,334 | 45,854 | $1,263,340 | $458,540 |
| $5 | 379,354 | 140,836 | $1,896,770 | $704,180 |
| Total Amount Remaining: | $2,475,160 |
