| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $50,000 | 4 | 3 | $200,000 | $150,000 |
| $1,000 | 32 | 16 | $32,000 | $16,000 |
| $250 | 162 | 73 | $40,500 | $18,250 |
| $100 | 498 | 241 | $49,800 | $24,100 |
| $77 | 499 | 241 | $38,423 | $18,557 |
| $75 | 665 | 315 | $49,875 | $23,625 |
| $55 | 833 | 400 | $45,815 | $22,000 |
| $50 | 1,683 | 799 | $84,150 | $39,950 |
| $40 | 1,671 | 781 | $66,840 | $31,240 |
| $27 | 4,216 | 2,004 | $113,832 | $54,108 |
| $25 | 2,500 | 1,180 | $62,500 | $29,500 |
| $23 | 3,342 | 1,587 | $76,866 | $36,501 |
| $20 | 9,182 | 4,376 | $183,640 | $87,520 |
| $15 | 12,074 | 5,767 | $181,110 | $86,505 |
| $12 | 20,161 | 9,753 | $241,932 | $117,036 |
| $10 | 28,224 | 14,043 | $282,240 | $140,430 |
| $8 | 20,072 | 9,704 | $160,576 | $77,632 |
| $7 | 60,382 | 30,572 | $422,674 | $214,004 |
| $5 | 181,405 | 90,863 | $907,025 | $454,315 |
| $3 | 282,314 | 141,952 | $846,942 | $425,856 |
| Total Amount Remaining: | $2,067,129 |
