| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $25,000 | 4 | 1 | $100,000 | $25,000 |
| $5,000 | 6 | 3 | $30,000 | $15,000 |
| $1,000 | 11 | 5 | $11,000 | $5,000 |
| $500 | 32 | 11 | $16,000 | $5,500 |
| $400 | 51 | 20 | $20,400 | $8,000 |
| $200 | 64 | 25 | $12,800 | $5,000 |
| $100 | 327 | 130 | $32,700 | $13,000 |
| $75 | 817 | 338 | $61,275 | $25,350 |
| $50 | 1,630 | 670 | $81,500 | $33,500 |
| $40 | 1,618 | 659 | $64,720 | $26,360 |
| $25 | 4,094 | 1,653 | $102,350 | $41,325 |
| $20 | 2,451 | 978 | $49,020 | $19,560 |
| $15 | 26,118 | 10,666 | $391,770 | $159,990 |
| $10 | 26,126 | 10,703 | $261,260 | $107,030 |
| $5 | 52,220 | 22,356 | $261,100 | $111,780 |
| $4 | 91,428 | 38,728 | $365,712 | $154,912 |
| $2 | 300,327 | 133,711 | $600,654 | $267,422 |
| Total Amount Remaining: | $1,023,729 |
