| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $3,000 | 8 | 5 | $24,000 | $15,000 |
| $300 | 45 | 30 | $13,500 | $9,000 |
| $50 | 419 | 268 | $20,950 | $13,400 |
| $20 | 7,357 | 4,695 | $147,140 | $93,900 |
| $12 | 50,285 | 32,209 | $603,420 | $386,508 |
| $6 | 134,031 | 86,390 | $804,186 | $518,340 |
| $3 | 267,642 | 173,474 | $802,926 | $520,422 |
| $1 | 586,384 | 388,966 | $586,384 | $388,966 |
| Total Amount Remaining: | $1,945,536 |
