| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $367,647 | 3 | 1 | $1,102,941 | $367,647 |
| $50,000 | 6 | 2 | $300,000 | $100,000 |
| $10,000 | 13 | 2 | $130,000 | $20,000 |
| $1,000 | 90 | 26 | $90,000 | $26,000 |
| $500 | 405 | 107 | $202,500 | $53,500 |
| $200 | 526 | 136 | $105,200 | $27,200 |
| $100 | 5,619 | 1,405 | $561,900 | $140,500 |
| $75 | 3,095 | 778 | $232,125 | $58,350 |
| $50 | 7,655 | 1,878 | $382,750 | $93,900 |
| $40 | 13,575 | 3,339 | $543,000 | $133,560 |
| $30 | 23,149 | 5,661 | $694,470 | $169,830 |
| $25 | 16,085 | 4,077 | $402,125 | $101,925 |
| $20 | 18,990 | 4,730 | $379,800 | $94,600 |
| $15 | 80,086 | 20,650 | $1,201,290 | $309,750 |
| $10 | 240,258 | 61,376 | $2,402,580 | $613,760 |
| Total Amount Remaining: | $2,310,522 |
