| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $250,000 | 3 | 1 | $750,000 | $250,000 |
| $5,000 | 5 | 1 | $25,000 | $5,000 |
| $1,000 | 164 | 48 | $164,000 | $48,000 |
| $500 | 1,184 | 308 | $592,000 | $154,000 |
| $100 | 15,733 | 3,893 | $1,573,300 | $389,300 |
| $75 | 15,781 | 3,936 | $1,183,575 | $295,200 |
| $50 | 112,347 | 27,756 | $5,617,350 | $1,387,800 |
| $25 | 115,437 | 28,233 | $2,885,925 | $705,825 |
| $20 | 209,978 | 52,330 | $4,199,560 | $1,046,600 |
| $15 | 209,978 | 53,192 | $3,149,670 | $797,880 |
| $10 | 314,967 | 80,923 | $3,149,670 | $809,230 |
| Total Amount Remaining: | $5,888,835 |
