| Last Sell Date: | Last Redeem Date:* |
|---|---|
| To Be Determined | To Be Determined |
| Tier Prize Amount | Total Prizes in Game per Tier | Estimated Prizes Remaining per Tier | Total Prize Amount in Game per Tier | Estimated Prize Amount Remaining per Tier |
|---|---|---|---|---|
| $100 | 13,427 | 1,935 | $1,342,700 | $193,500 |
| $50 | 14,309 | 2,132 | $715,450 | $106,600 |
| $20 | 18,517 | 2,698 | $370,340 | $53,960 |
| $10 | 47,001 | 7,232 | $470,010 | $72,320 |
| $5 | 134,474 | 20,953 | $672,370 | $104,765 |
| $4 | 436,812 | 69,740 | $1,747,248 | $278,960 |
| $2 | 604,725 | 100,815 | $1,209,450 | $201,630 |
| Total Amount Remaining: | $1,011,735 |
